TAIZHOU ENERGY PUMP INDUSTRY CO., LTD

TAIZHOU ENERGY PUMP INDUSTRY CO., LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86 576 80680010
Fax: +86 576-80680020
Mobile: +86 180 5882 8816
E-mail: sales@energy-pump.com
Add: daxi - wenling

Products

WQ100-12-7.5

WQ100-12-7.5
Product name:WQ100-12-7.5
Item:
Details:
 
Model Flow
(m³/h)
Head
(m)
Power
(kw)
Voltage
(v)
Speed
(r/min)
Frequency
(Hz)
Pipe size
(mm)
WQD6-6-0.55 6 6 0.55 220 3000 50 40/50
WQD10-7-0.55 10 7 0.55 220 3000 50 50
WQD6-16-0.75 6 16 0.75 220 3000 50 50
WQD10-7-0.75 10 7 0.75 220 3000 50 50
WQD10-10-0.75 10 10 0.75 220 3000 50 50
WQD20-12-1.1 20 12 1.1 220 3000 50 63
WQD10-15-1.5 10 15 1.5 220 3000 50 50
WQD15-10-1.5 15 10 1.5 220 3000 50 65
WQD15-15-1.5 15 15 1.5 220 3000 50 50
WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 3000 50 40
WQ15-15-2.2 15 15 2.2 380 3000 50 50
WQ25-10-2.2 25 10 2 380 3000 50 65
WQ15-30-3 15 30 3 380 3000 50 50
WQ25-15-3 25 15 3 380 3000 50 65
WQ35-10-3 35 10 3 380 3000 50 75
WQ15-32-4 15 32 4 380 3000 50 50
WQ25-25-4 25 25 4 380 3000 50 65
WQ40-15-4 40 15 4 380 3000 50 75
WQ60-10-4 60 10 4 380 3000 50 100
WQ15-40-5.5 15 40 5.5 380 3000 50 50
WQ25-30-5.5 25 30 5.5 380 3000 50 65
WQ40-22-5.5 40 22 5.5 380 3000 50 75
WQ60-18-5.5 60 18 5.5 380 3000 50 100
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 3000 50 75
WQ65-20-7.5 65 20 7.5 380 3000 50 100
WQ100-12-7.5 100 12 7.5 380 3000 50 150
←[Previous:] [Next:]→

Related Products :
WQA15-9-1.1

WQA15-9-1.1
WQD10-11-0.75

WQD10-11-0.75
WQD-1.1KW

WQD-1.1KW